Dia | Turno | Atividade |
31/05 | manhã. | Montamos uma aula no writer e apresentamos no data shou |
31/05 | tarde | Fomos para o pátio e cortamos e colamos imagens no papel. Escaneamos e buscasmos imagens semelhantes na internet |
01/06 | manhã | Fizemos montagens no Draw com nossas imagens da aula anterior. |
tarde | Palestra da Amas, e pesquisamos aula prática de infórmatica em qualquer site. | |
02/06 | manhã | Montagens de aulas explorando o menu educação, e apresentamos no data show. |
02/06 | tarde | Palestra do fucionamento de uma rede na E.M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário